HAIER I500 Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5" 960 x 540 točk 16M barv qHD, 220 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica HDR |
| Video | 480 x 360 točk | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6735 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T720 MP4 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 141 x 71 x 8 mm | |
| Teža | 162 g | |
| Naprodaj | 2015, september | |
| Napovedan | 2015 | |
| Barve | srebrna, polnočno, symphony rjava | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | Gravity, senzor bližine, Light, Distance |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2000 mAh |






