HAIER PAD 001 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 1800, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 7" 1024 x 600 točk 16M barv WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Video | 1280 x 720 točk | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Samsung S5PC110 |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX540 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.3 Gingerbread |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 198 x 128 x 12.8 mm | |
| Teža | 430 g | |
| Naprodaj | 2011, julij | |
| Napovedan | 2011 | |
| Barve | wise srebrna, symphony polnočno, attractive zlata, royal rdeča ting, dazzling yellow | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | Gravity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3260 mAh Li-Ion |






