HANDHELD NAUTIZ X6 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6" 1920 x 1080 točk FHD, 367 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica avto fokus |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| Hitrost procesorja | 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDXC, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 194 x 92 x 15 mm | |
| Teža | 380 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyroscope, kompas, merilec pospeškov, Pressure, senzor bližine, Ambient light |
| Vodoodporen | IP67, MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | IP67, MIL-STD-810G, 6 drops from 1.5m | |
| Odporen na udarce | IP67, MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 8000 mAh Li-Ion |





