HOSWN H33 Telefon
| Omrežja | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | 800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 točk QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.1 MP 352 x 288 točk CIF |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 64 MHz | |
| Spomin | RAM | 32 MB |
| Notranji | 128 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 120.2 x 52.5 x 13.8 mm | |
| Teža | 95 g | |
| Barve | srebrna, zlata, rjava, ljubičasta | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |





