HP ELITEPAD 1000 G2 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 10.1" 1920 x 1200 točk WUXGA, 224 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica |
| Video | 1920 x 1080 točk | |
| Spredaj | 2.1 MP Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 2.4 GHz | |
| Grafični procesor | Intel | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Phone 8.1 |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 261 x 178 x 9.2 mm | |
| Teža | 680 g | |
| Napovedan | 2014 | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Light, kompas, Gyroscope, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | Li-Ion |






