HP IPAQ 910 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 7.2 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 2.46" 320 x 240 točk 65K barv QVGA, 163 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 416 MHz | |
| Spomin | RAM | 128 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 6.1 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 113 x 64 x 15 mm | |
| Teža | 154 g | |
| Naprodaj | 2008, julij | |
| Napovedan | 2007, september | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Mini-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 EDR, HSP, HFP, A2DP, AVRCP, HID, OPP / FTP, BPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1940 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 250 h | |
| Čas pogovora | Up to 7 h 30 m |






