HTC BUTTERFLY 2 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 441 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk Dual-LED bliskavica Dual primary cameras, Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, prepoznava obraza, Panorama, HDR, f/2.0 apertura, 28 mm lens, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps, stereo sound recording | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk 1080p@30fps, HDR, BSI sensor, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16, 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 145.4 x 70.2 x 9.99 mm | |
| Teža | 151 g | |
| Naprodaj | 2014, september | |
| Napovedan | 2014, avgust | |
| Barve | rdeča, zlata, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, Gyroscope |
| Vodoodporen | IPX7, do 1 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IPX7 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2700 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 643 h | |
| Čas pogovora | Up to 24 h |






