HTC CHARMER Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 točk 65K barv QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 točk |
| Video | 176 x 144 točk 144p@15fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | TI (Texas Instruments) OMAP 850 |
| Hitrost procesorja | 195 MHz | |
| Spomin | RAM | 64 MB |
| Notranji | 128 MB | |
| Reža za spominsko kartico | SD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 5.0 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 108 x 58 x 18.2 mm | |
| Teža | 150 g | |
| Naprodaj | 2005 | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1200 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 210 h | |
| Čas pogovora | Up to 2 h 30 m |






