HTC DESIRE 600C Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER LCD 2 4.5" 960 x 540 točk 16M barv qHD, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Auto-focus, F2.0 apertura and 28 mm lens, BSI sensor |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.6 MP 1536 x 1024 točk BSI sensor | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8625Q |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 203 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134.9 x 66.78 x 9.55 mm | |
| Teža | 127 g | |
| Naprodaj | 2013, junij | |
| Barve | polnočno, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1860 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 539 h | |
| Čas pogovora | Up to 11 h 20 m |






