HTC DESIRE 612 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 1700 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 4.7" 960 x 540 točk 16M barv qHD, 234 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, prepoznava obraza, simultaneous HD video and image recording, HDR, f/2.4 |
| Video | 1920 x 1080 točk | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 točk Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 143.76 x 70.36 x 9.4 mm | |
| Teža | 146 g | |
| Naprodaj | 2014, oktober | |
| Napovedan | 2014, oktober | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2040 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 484 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h 10 m |






