HTC DESIRE 820 DUAL SIM Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LCD 5.5" 1280 x 720 točk 16M barv WXGA, 267 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, prepoznava obraza, Simultaneous HD video and image recording, HDR, F / 2.2 large apertura, 28mm super široka angle, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p, BSI sensor | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.7 x 78.7 x 7.74 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2014, september | |
| Napovedan | 2014, september | |
| Barve | polnočno, grey, tangerine polnočno, saffron grey, flamingo grey, rdeča misty, monarch orange | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Digital kompas, merilec pospeškov, senzor bližine sensor, Ambient light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 424 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h 40 m |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 267 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Simultaneous HD video and image recording, HDR, F / 2.2 large aperture, 28mm super wide angle, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1920 x 1080 pixels, BSI sensor | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.7 x 78.7 x 7.74 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2014, September | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | white, grey, tangerine white, saffron grey, flamingo grey, blue misty, monarch orange | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 424 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h 40 m |
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.8 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Simultaneous HD video and image recording, HDR, F / 2.2 large aperture, 28mm super wide angle |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels Videocalling | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6752 |
| Hitrost procesorja | 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.7 x 78.7 x 7.74 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015 | |
| Barve | white, grey, tangerine white, saffron grey, flamingo grey, blue misty, monarch orange | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gravity, Distance, Ambient light, Digital compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 424 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h 24 m |
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.8 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Simultaneous HD video and image recording, HDR, F / 2.2 large aperture, 28mm super wide angle |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels Videocalling | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6752 |
| Hitrost procesorja | 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T760 MP2 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.7 x 78.7 x 7.74 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2014, September | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | white, grey, tangerine white, saffron grey, flamingo grey, blue misty, monarch orange | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gravity, Distance, Ambient light, Digital compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 424 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h 24 m |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.8 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 267 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Simultaneous HD video and image recording, HDR, F / 2.2 large aperture, 28mm super wide angle |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.7 x 78.7 x 7.74 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2014, September | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | white, grey, tangerine white, saffron grey, flamingo grey, blue misty, monarch orange | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gravity sensor, Distance sensor, Ambient light sensor, Digital compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 424 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h 24 m |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 267 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Simultaneous HD video and image recording, HDR, F / 2.2 large aperture, 28mm super wide angle, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, BSI sensor | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6752 |
| Hitrost procesorja | 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T760 MP2 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.7 x 78.7 x 7.74 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2014, December | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | white, grey, tangerine white, saffron grey, flamingo grey, blue misty, monarch orange | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Compass, Accelerometer, Proximity, Ambient light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 424 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h 40 m |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 267 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Simultaneous HD video and image recording, HDR, F / 2.2 large aperture, 28mm super wide angle, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, BSI sensor | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.7 x 78.7 x 7.74 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2014, October | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | white, grey, tangerine white, saffron grey, flamingo grey, blue misty, monarch orange | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Digital Compass, Accelerometer, Proximity, Ambient light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 424 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h 40 m |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 900, 1800 | |
| TD-LTE | 2300, 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 267 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Simultaneous HD video and image recording, HDR, F / 2.2 large aperture, 28mm super wide angle |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6595 |
| Hitrost procesorja | 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR Series6 G6200 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.7 x 78.7 x 7.74 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2014, September | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | white, grey, tangerine white, saffron grey, flamingo grey, blue misty, monarch orange | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gravity, Distance, Ambient light, Digital |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 424 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h 24 m |






