HTC DESIRE 826 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LCD 5.5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Geo-tagging, fokus na dotik, prepoznava obraza, simultaneous HD video and image recording, HDR |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 4 MP 2240 x 1792 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 158 x 77.5 x 7.9 mm | |
| Teža | 183 g | |
| Naprodaj | 2015, Q1 | |
| Napovedan | 2015, januar | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Po |






