HTC DESIRE EYE Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LCD 5.2" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk Dual-LED bliskavica Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, prepoznava obraza, Panorama, HDR |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 13 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica Auto-focus, HDR, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 |
| Hitrost procesorja | 2.3 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 151.7 x 73.8 x 8.5 mm | |
| Teža | 154 g | |
| Naprodaj | 2014, november | |
| Napovedan | 2014, oktober | |
| Barve | rdeča, zlata, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine sensor |
| Vodoodporen | do 1 meter and 30 minutes | |
| Odporen na prah | IPX7 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2400 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 538 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |






