HTC HERO S Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER LCD 4" 960 x 540 točk 16M barv qHD, 275 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica Auto-focus, Geo-tagging |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S2 MSM8655 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 768 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB, 8 GB included | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.3.4 Gingerbread |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115 x 60 x 12 mm | |
| Teža | 130 g | |
| Naprodaj | 2011, oktober | |
| Napovedan | 2011, september | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 MHL |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1520 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 456 h | |
| Čas pogovora | Up to 7 h 20 m |






