HTC J BUTTERFLY Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800 | |
| CDMA | 800, 2000 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER LCD 3 5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S4 APQ8064 - MDM9615 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.1 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 143 x 71 x 9.2 mm | |
| Teža | 140 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 HSP, HFP, AVRCP, OPP, SPP, PBAP, HID, FTP, PAN, A2DP, DUN | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | IPX5 | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2020 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 360 h | |
| Čas pogovora | Up to 12 h 30 m |






