HTC TOUCH PRO CDMA Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.8" 640 x 480 točk 65K barv VGA, 286 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk LED bliskavica Auto-focus |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm MSM7201A |
| Hitrost procesorja | 528 MHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 130 | |
| Spomin | RAM | 288 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 6.1 Professional |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 106 x 52 x 18 mm | |
| Teža | 150 g | |
| Napovedan | 2008, junij | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Mini-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1340 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 350 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h 10 m |






