HTC VOYAGER Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 220 x 176 točk 65K barv |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk VGA |
| Video | 352 x 288 točk | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | TI (Texas Instruments) OMAP |
| Hitrost procesorja | 133 MHz | |
| Spomin | RAM | 32 MB |
| Reža za spominsko kartico | MMC/SD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 2003 Standard |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 120 x 50 x 24 mm | |
| Teža | 130 g | |
| Barve | siva | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 100 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h |






