HUAWEI ACTIVA 4G Telefon
| Omrežja | CDMA, LTE | |
|---|---|---|
| CDMA | 850, 1700, 1900 | |
| LTE | 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 točk 256K barv HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica Geo-tagging, Auto-focus |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7627T |
| Hitrost procesorja | 800 MHz | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 150 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.3.6 Gingerbread |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 122 x 61 x 10.7 mm | |
| Teža | 140 g | |
| Naprodaj | 2012, junij | |
| Napovedan | 2012, junij | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine sensor, Ambient light, kompas, G-Sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1880 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 115 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 20 m |






