HUAWEI ASCEND G309T Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| TD/SCDMA | 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 4" 800 x 480 točk 16M barv WVGA, 233 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk Auto-focus, GEO označevanje |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6517 |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX531 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 122.5 x 62.6 x 11.9 mm | |
| Teža | 130 g | |
| Naprodaj | 2012 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Light sensor, Gravity sensor, Distance sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1500 mAh Li-Ion |






