HUAWEI ASCEND P8 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk Dual-LED bliskavica OIS, RBGW sensor, DSLR-level Image Signal Processor |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 930 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T628 MP4 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 144.9 x 72.1 x 6.4 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2015, maj | |
| Napovedan | 2015, april | |
| Barve | champagne, grey | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-Sensor, Gyroscope sensor, Ambient Light sensor, senzor bližine sensor, kompas, merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2680 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash OIS, RBGW sensor, DSLR-level Image Signal Processor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 930 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T628 MP4 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 144.9 x 72.1 x 6.4 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2015, May | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | champagne, grey | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-Sensor, Gyroscope sensor, Ambient Light sensor, Proximity sensor, Compass, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2680 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash OIS, RBGW sensor, DSLR-level Image Signal Processor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 930 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T628 MP4 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 144.9 x 72.1 x 6.4 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2015, May | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | champagne, grey | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-Sensor, Gyroscope sensor, Ambient Light sensor, Proximity sensor, Compass, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2680 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash OIS, RBGW sensor, DSLR-level Image Signal Processor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 930 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T628 MP4 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 144.9 x 72.1 x 6.4 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2015, May | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | champagne, grey | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-Sensor, Gyroscope sensor, Ambient Light sensor, Proximity sensor, Compass, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2680 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 2100 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash OIS, RBGW sensor, DSLR-level Image Signal Processor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 930 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T628 MP4 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 144.9 x 72.1 x 6.4 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2015, May | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | champagne, grey | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-Sensor, Gyroscope sensor, Ambient Light sensor, Proximity sensor, Compass, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2680 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash OIS, RBGW sensor, DSLR-level Image Signal Processor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, HDR | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 935 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T628 MP4 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 144.9 x 72.1 x 6.4 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | champagne, grey | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2680 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 1800 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash OIS, RBGW sensor, DSLR-level Image Signal Processor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 930 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T628 MP4 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 144.9 x 72.1 x 6.4 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2015, May | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | champagne, grey | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-Sensor, Gyroscope sensor, Ambient Light sensor, Proximity sensor, Compass, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2680 mAh Li-Po |






