HUAWEI C8800 Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.8" 800 x 480 točk 256K barv WVGA, 246 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica Auto-focus, Single shot mode |
| Video | 1280 x 720 točk | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon MSM7627T |
| Hitrost procesorja | 800 MHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno200 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.3 Gingerbread |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 112 x 62 x 11.6 mm | |
| Teža | 130 g | |
| Naprodaj | 2011, marec | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1500 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h 40 m |






