HUAWEI ENJOY 9 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.26" 1520 x 720 točk 16M barv 269 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 2 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica F/1.8 apertura, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), apertura: f/2.0, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.1 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.92 x 76.91 x 8.1 mm | |
| Teža | 168 g | |
| Naprodaj | 2018, december | |
| Napovedan | 2018, december | |
| Barve | srebrna, zlata | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |






