HUAWEI EP680 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD-LTE | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 točk QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S3 MSM8260 |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154 x 62.5 x 34.6 mm | |
| Teža | 380 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | Mini-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Gravity sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 72 h |






