HUAWEI FIT Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 1.04" 208 x 208 točk 283 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | 256 KB |
| Notranji | 16 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 39.4 x 39.4 x 11.2 mm | |
| Teža | 35 g | |
| Naprodaj | 2016, november | |
| Napovedan | 2016, november | |
| Barve | titanium modra, moonlight siva, orange | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.2 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Heart rate sensor, CAP-Sensor, merilec pospeškov, Gyro, Heart |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 80 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 264 h |






