HUAWEI HONOR 8 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5.2" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica F/2.2 apertura, Sensor model: Sony IMX286, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, RAW |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, F/2.4 apertura | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 950 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3, 4 GB |
| Notranji | 32, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145.5 x 71 x 7.45 mm | |
| Teža | 153 g | |
| Naprodaj | 2016, julij | |
| Napovedan | 2016, julij | |
| Barve | rjava, rdeča, polnočno, srebrna, ljubičasta | |
| Povezljivost | USB | Type-C |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, S-GPS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, kompas, senzor bližine, Light, Motion, Hall, prstni odtis, merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 420 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.2 Aperture, Sensor model: Sony IMX286, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.4 aperture | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 950 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145.5 x 71 x 7.45 mm | |
| Teža | 153 g | |
| Naprodaj | 2016, July | |
| Napovedan | 2016, July | |
| Barve | gold, blue, white, black, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, S-GPS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Proximity, Light, Motion, Hall, Fingerprint, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.2 Aperture, Sensor model: Sony IMX286, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.4 aperture | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 950 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145.5 x 71 x 7.45 mm | |
| Teža | 153 g | |
| Naprodaj | 2016, July | |
| Napovedan | 2016, July | |
| Barve | gold, blue, white, black, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, S-GPS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Proximity, Light, Motion, Hall, Fingerprint, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.2 Aperture, Sensor model: Sony IMX286, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.4 aperture | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 950 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145.5 x 71 x 7.45 mm | |
| Teža | 153 g | |
| Naprodaj | 2016, July | |
| Napovedan | 2016, July | |
| Barve | gold, blue, white, black, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, S-GPS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Proximity, Light, Motion, Hall, Fingerprint, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 420 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.2 Aperture, Sensor model: Sony IMX286, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.4 aperture | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 950 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3, 4 GB |
| Notranji | 32, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145.5 x 71 x 7.45 mm | |
| Teža | 153 g | |
| Naprodaj | 2016, July | |
| Napovedan | 2016, July | |
| Barve | gold, blue, white, black, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, S-GPS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Proximity, Light, Motion, Hall, Fingerprint, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.2 Aperture, Sensor model: Sony IMX286, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.4 aperture | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 950 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3, 4 GB |
| Notranji | 32, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145.5 x 71 x 7.45 mm | |
| Teža | 153 g | |
| Naprodaj | 2016, July | |
| Napovedan | 2016, July | |
| Barve | gold, blue, white, black, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, S-GPS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Proximity, Light, Motion, Hall, Fingerprint, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.2 Aperture, Sensor model: Sony IMX286, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.4 aperture | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 950 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145.5 x 71 x 7.45 mm | |
| Teža | 153 g | |
| Naprodaj | 2016 | |
| Napovedan | 2016 | |
| Barve | gold, blue, white, black, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, S-GPS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Proximity, Light, Motion, Hall, Fingerprint, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.2 Aperture, Sensor model: Sony IMX286, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.4 aperture | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 950 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145.5 x 71 x 7.45 mm | |
| Teža | 153 g | |
| Naprodaj | 2016 | |
| Napovedan | 2016 | |
| Barve | gold, blue, white, black, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, S-GPS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Proximity, Light, Motion, Hall, Fingerprint, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.2 Aperture, Sensor model: Sony IMX286, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.4 aperture | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 950 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145.5 x 71 x 7.45 mm | |
| Teža | 153 g | |
| Naprodaj | 2016 | |
| Napovedan | 2016 | |
| Barve | gold, blue, white, black, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, S-GPS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Proximity, Light, Motion, Hall, Fingerprint, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | ||
| LTE | 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.2 Aperture, Sensor model: Sony IMX286, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.4 aperture | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 950 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145.5 x 71 x 7.45 mm | |
| Teža | 153 g | |
| Naprodaj | 2016, July | |
| Napovedan | 2016 | |
| Barve | gold, blue, white, black, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, S-GPS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Proximity, Light, Motion, Hall, Fingerprint, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |






