HUAWEI HONOR MAGIC 2 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.4" 2340 x 1080 točk 16M barv 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 24 MP 4896 x 3264 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 16 MP (4896 x 3264 točk), F/1.8 apertura, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, Slow motion, HDR, Face retouch | |
| Spredaj | 16 MP + 2 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), apertura: f/2.0, HDR, Burst mode, Panorama, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Pop-up front camera | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 980 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.32 x 75.13 x 8.3 mm | |
| Teža | 206 g | |
| Naprodaj | 2018, november | |
| Napovedan | 2018, oktober | |
| Barve | rdeča, purple | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GALILEO, QZSS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, GAVDP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Barometer, prstni odtis, Hall, Infrared face recognition sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3400 mAh Li-Po |






