HUAWEI HONOR WATERPLAY Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 10.1" 1920 x 1200 točk 16M barv WUXGA, 225 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 720p@30fps, Sensor type: CMOS | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 659 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T830 MP2 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, No SIM |
| Dimenzije | 248 x 173 x 7.8 mm | |
| Teža | 465 g | |
| Naprodaj | 2017, oktober | |
| Napovedan | 2017, oktober | |
| Barve | rjava, siva | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.1 EDR, A2DP, LE, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP67, do 1 m za 30 m | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 6660 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 800 h |






