HUAWEI MATE 40 PRO 4G Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 6.76" 2772 x 1344 točk 16M barv 456 ppi, HDR10, 90Hz Size 6.76 inches, 115.7 cm2 ( |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 12 MP 8160 x 6120 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 20 MP, apertura (F/1.9, F/3.4, F/1.8), avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina, Laser avto fokus |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 točk 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, TOF 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Panorama, F/2.4 apertura | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Kirin 9000 (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.13 GHz + 3 x 2.54 GHz + 4 x 2.05 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G78 MP24 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | NM, Up to 256 GB (uses shared SIM slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | HarmonyOS 2.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 162.9 x 75.5 x 9.1 mm | |
| Teža | 212 g | |
| Naprodaj | 2021, julij | |
| Napovedan | 2021, junij | |
| Barve | mystic siva, polnočno, srebrna, roza, yellow | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavlC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, Barometer, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4400 mAh Li-Po |






