HUAWEI MATE 40 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1400 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 6.5" 2376 x 1080 točk 16M barv 402 ppi, HDR10, 90Hz |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 8 MP 8160 x 6120 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 16 MP, apertura (F/1.9, F/2.4, F/2.2), Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, Phase and contrast detection avto fokus, Laser avto fokus |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 točk 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, F/2.4 apertura, HDR, Panorama | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Kirin 9000E 5G (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.13 GHz + 3 x 2.54 GHz + 4 x 2.05 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G78 MP22 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | NM, Up to 256 GB (uses shared SIM slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.6 x 72.5 x 8.8 mm | |
| Teža | 188 g | |
| Naprodaj | 2020, november | |
| Napovedan | 2020, oktober | |
| Barve | mystic siva, polnočno, srebrna, roza, yellow | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP53 | |
| Odporen na prah | IP53 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4200 mAh Li-Po |






