HUAWEI MATEPAD 10.4 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 10.4" 2000 x 1200 točk 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica avto fokus, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, HDR | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.27 GHz + 6 x 1.88 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G52 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3, 4, 6 GB |
| Notranji | 32, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDXC, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 245.2 x 155 x 7.4 mm | |
| Teža | 450 g | |
| Naprodaj | 2020, april | |
| Napovedan | 2020, april | |
| Barve | polnočno, modra | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 5.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 7250 mAh Li-Po |






