HUAWEI MATEPAD C7 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 10.95" 2560 x 1600 točk WQXGA, 276 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Sensor type: CMOS BSI, F/2.2 apertura, avto fokus, Panorama, HDR, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, Sensor type: CMOS BSI, F/2.4 apertura | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 865 Plus 7nm |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.09 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | HarmonyOS 2.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 253.8 x 165.3 x 7.25 mm | |
| Teža | 485 g | |
| Naprodaj | 2022, september | |
| Napovedan | 2022, september | |
| Barve | modra | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Geomagnetic, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 7250 mAh Li-Po |






