HUAWEI NOVA 3 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 221 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.3" 2340 x 1080 točk 16M barv 409 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 24 MP 4608 x 3456 točk LED bliskavica F/1.8 apertura, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, RAW, Phase detection, 6P lens |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Spredaj | 24 MP + 2 MP 5632 x 4224 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), apertura: f/2, HDR, Burst mode, makro način, Panorama, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 970 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.36 GHz + 4 x 1.84 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G72 MP12 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.1 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157 x 73.7 x 7.3 mm | |
| Teža | 166 g | |
| Naprodaj | 2018, julij | |
| Napovedan | 2018, julij | |
| Barve | srebrna, purple, rjava, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3340 mAh Li-Po |






