HUAWEI NOVA 8 PRO 4G Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 6.72" 2676 x 1236 točk 1B barv 439 ppi, HDR10, 120Hz |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 točk LED bliskavica tretja and četrta zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.8, F/2.4, F/2.4, F/2.4), avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, Phase and contrast detection avto fokus |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 16 MP + 32 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, apertura (F/2.0, F/2.4), HDR, Face unlock, AIS video stabilization, Sensor type: CMOS | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Kirin 985 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.58 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.84 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G77 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.3 x 74.1 x 7.9 mm | |
| Teža | 184 g | |
| Naprodaj | 2021, maj | |
| Napovedan | 2021, april | |
| Barve | srebrna, rdeča, roza, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/a/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |






