HUAWEI NOVA 9 SE 5G Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.78" 2388 x 1080 točk 387 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 8 MP 12032 x 9024 točk LED bliskavica tretja and četrta zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.9, F/2.2, F/2.4, F/2.4), samodejna izbira načina, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, F/2.2 apertura, 22mm (široka) | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) - unconfirmed |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.6 x 75.6 x 7.9 mm | |
| Teža | 191 g | |
| Naprodaj | 2022, april | |
| Napovedan | 2022, april | |
| Barve | črna srebrna, pearl polnočno, crystal rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, prstni odtis, Virtual proximity sensing |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |






