HUAWEI P30 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 6.47" 2340 x 1080 točk 16M barv 398 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 20 MP 7296 x 5472 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera, TOF 3D, F/1.6 - F/2.2 apertura, Sensor model: Sony IMX650 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), apertura: f/2.0, Face unlock, Focal length 29mm | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | NM, Up to 256 GB (uses SIM 2) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158 x 73.4 x 8.4 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2019, marec | |
| Napovedan | 2019, marec | |
| Barve | aurora, amber sunrise, breathing crystal, srebrna, pearl polnočno | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Barometer, prstni odtis, Hall |
| Vodoodporen | IP68, do 2 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4200 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 437 h | |
| Čas pogovora | Up to 31 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1000 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 6.47" 2340 x 1080 pixels 16M colors 398 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 20 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera, TOF 3D, F/1.6 - F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX650 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, Face unlock, Focal length 29mm | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | NM, Up to 256 GB (uses SIM 2) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158 x 73.4 x 8.4 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2019, April | |
| Napovedan | 2019, March | |
| Barve | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | IP68, Up to 2 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 6.47" 2340 x 1080 pixels 16M colors 398 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 20 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera, TOF 3D, F/1.6 - F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX650 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, Face unlock, Focal length 29mm | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Spomin | RAM | 6, 8, 12 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | NM, Up to 256 GB (uses SIM 2) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158 x 73.4 x 8.4 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2019, March | |
| Napovedan | 2019, March | |
| Barve | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | IP68, Up to 2 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4200 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 437 h | |
| Čas pogovora | Up to 31 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | OLED 6.47" 2340 x 1080 pixels 16M colors 398 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 20 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera, TOF 3D, F/1.6 - F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX650 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Spredaj | 32 MP 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, Face unlock, Focal length 29mm | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | NM, Up to 256 GB (uses SIM 2) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158 x 73.4 x 8.4 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2019, April | |
| Napovedan | 2019, March | |
| Barve | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | IP68, Up to 2 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4200 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 437 h | |
| Čas pogovora | Up to 31 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 6.47" 2340 x 1080 pixels 16M colors 398 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 20 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera 8 MP, TOF 3D, (depth), Aperture (F/1.6, F/2.2, F/3.4), Phase detection autofocus, Optical image stabilization, Panorama, HDR, Leica optics |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, HDR, F/2.0 aperture, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | NM, Up to 256 GB (uses shared SIM slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 158 x 73.4 x 8.41 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2019, April | |
| Napovedan | 2019, March | |
| Barve | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white, misty lavender, mystic blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint (under display, optical), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Color spectrum |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 6.47" 2340 x 1080 pixels 16M colors 398 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 20 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera, TOF 3D, F/1.6 - F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX650 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, Face unlock, Focal length 29mm | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | NM, Up to 256 GB (uses SIM 2) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158 x 73.4 x 8.4 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2019 | |
| Napovedan | 2019, March | |
| Barve | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | IP68, Up to 2 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4200 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 437 h | |
| Čas pogovora | Up to 31 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 6.47" 2340 x 1080 pixels 16M colors 398 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 20 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera, TOF 3D, F/1.6 - F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX650 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, Face unlock, Focal length 29mm | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | NM, Up to 256 GB (uses SIM 2) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158 x 73.4 x 8.4 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2019 | |
| Napovedan | 2019, March | |
| Barve | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | IP68, Up to 2 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4200 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 437 h | |
| Čas pogovora | Up to 31 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 16M colors |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | + |
| Spredaj | | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Naprodaj | 2019 | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1500, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1000 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 6.47" 2340 x 1080 pixels 16M colors 398 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 20 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera, TOF 3D, F/1.6 - F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX650 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, Face unlock, Focal length 29mm | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | NM, Up to 256 GB (uses shared SIM slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 158 x 73.4 x 8.4 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2019, September | |
| Napovedan | 2019, August | |
| Barve | aurora, amber sunrise, breathing crystal, black, pearl white, misty lavender, mystic blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | IP68, Up to 2 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4200 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 500 h | |
| Čas pogovora | Up to 29 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 16M colors |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | + |
| Spredaj | | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Naprodaj | 2019 | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1400 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 6.5" 2340 x 1080 pixels 16M colors 398 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 20 MP 7296 x 5472 pixels Dual-LED flash Third rear camera, TOF 3D, F/1.6 - F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX650 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RYYB sensor, Leica camera, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, Face unlock, Focal length 29mm | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 980 (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MP10 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
