HUAWEI P40 PRO+ Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 6.58" 2640 x 1200 točk 16M barv 441 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 8 MP 8160 x 6120 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 8 MP, četrta zadnja kamera 40 MP, Sensor model: Sony IMX700, Sensor type: CMOS BSI, F/1.9 apertura, avto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina, Laser avto fokus |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor), F/2.2 apertura, avto fokus, HDR | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MP16 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | NM, Up to 256 GB (uses shared SIM slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.2 x 72.6 x 9 mm | |
| Teža | 226 g | |
| Naprodaj | 2020, junij | |
| Napovedan | 2020, marec | |
| Barve | polnočno ceramic, srebrna ceramic | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/a 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, Beidou, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, do 1.5 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4200 mAh Li-Po |






