HUAWEI P50 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1600 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 6.6" 2700 x 1228 točk 1B barv 450 ppi, 120Hz |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 50 MP 9248 x 6936 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 40 MP, četrta zadnja kamera 13 MP, apertura (F/3.5, F/1.8, F/2.2, F/2.2), Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina, Laser avto fokus |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 točk 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, F/2.4 apertura, Panorama, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Kirin 9000 (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.13 GHz + 3 x 2.54 GHz + 4 x 2.05 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G78 MP24 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | NM, Up to 256 GB (uses shared SIM slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | HarmonyOS 2.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.8 x 72.8 x 8.5 mm | |
| Teža | 195 g | |
| Naprodaj | 2021, avgust | |
| Napovedan | 2021, julij | |
| Barve | srebrna, rjava, polnočno, ljubičasta, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, Barometer, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, do 1.5m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4360 mAh Li-Po |






