HUAWEI S8520 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 točk 256K barv HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7627T |
| Hitrost procesorja | 600 MHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno200 | |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.2 Froyo |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 116.3 x 60.6 x 11.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2011, september | |
| Barve | zelena, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Light sensor, Gravity sensor, Distance sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 240 h | |
| Čas pogovora | Up to 7 h 10 m |






