HUAWEI SONIC+ Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 3.5" 480 x 320 točk HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon MSM7225A |
| Hitrost procesorja | 800 MHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno200 | |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.3 Gingerbread |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 116.3 x 60.5 x 11.9 mm | |
| Teža | 132 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Gravity sensor, senzor bližine sensor, Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1250 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 320 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h |






