HUAWEI T8500 Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 točk 256K barv HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk Auto-focus |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | SpreadTrum SC8805G |
| Hitrost procesorja | 550 MHz | |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.2 Froyo |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 117 x 60.6 x 12.5 mm | |
| Teža | 120 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | Gravity sensor, Light sensor, senzor bližine sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1250 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h |






