HUAWEI WATCH 3 PRO Telefon
| Omrežja | WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 800, 850, 900, 1800, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | AMOLED 1.43" 466 x 466 točk 326 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | HarmonyOS 2.0 |
| Splošno | SIM | eSIM, |
| Dimenzije | 49.6 x 48 x 14 mm | |
| Teža | 63 g | |
| Naprodaj | 2021, junij | |
| Napovedan | 2021, junij | |
| Barve | srebrna, siva | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, Barometer, Heart, Temperature, Theromometer |
| Vodoodporen | 50m water resistant5 ATM | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | Li-Ion |






