HUAWEI Y5 2 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Auto-focus, CMOS, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, prepoznava obraza, White balance, ISO, Exposure compensation, izbira scene |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6582 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.8 x 72 x 8.9 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, april | |
| Napovedan | 2016, april | |
| Barve | obsidian srebrna, arctic polnočno, sand rjava, rose ljubičasta, sky rdeča | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Light, senzor bližine, Electronic compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, CMOS, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, White balance, ISO, Exposure compensation, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6735P |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.8 x 72 x 8.9 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, April | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | obsidian black, arctic white, sand gold, rose pink, sky blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Light, Proximity, Electronic compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, CMOS, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, White balance, ISO, Exposure compensation, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6735P |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.8 x 72 x 8.9 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, August | |
| Napovedan | 2016 | |
| Barve | obsidian black, arctic white, sand gold, rose pink, sky blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Compass, Proximity, Light, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, CMOS, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, White balance, ISO, Exposure compensation, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.8 x 72 x 8.9 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, April | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | obsidian black, arctic white, sand gold, rose pink, sky blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Light, Proximity, Electronic compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, CMOS, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, White balance, ISO, Exposure compensation, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.8 x 72 x 8.9 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, April | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | obsidian black, arctic white, sand gold, rose pink, sky blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Light, Proximity, Electronic compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, CMOS, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, White balance, ISO, Exposure compensation, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.8 x 72 x 8.9 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, April | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | obsidian black, arctic white, sand gold, rose pink, sky blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Light, Proximity, Electronic compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, CMOS, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, White balance, ISO, Exposure compensation, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.8 x 72 x 8.9 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, April | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | obsidian black, arctic white, sand gold, rose pink, sky blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Light, Proximity, Electronic compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, CMOS, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, White balance, ISO, Exposure compensation, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.8 x 72 x 8.9 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, April | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | obsidian black, arctic white, sand gold, rose pink, sky blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Light, Proximity, Electronic compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, CMOS, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, White balance, ISO, Exposure compensation, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6735P |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T720 GPU | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.8 x 72 x 8.9 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, April | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | obsidian black, arctic white, sand gold, rose pink, sky blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Light, Proximity, Electronic compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, CMOS, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, White balance, ISO, Exposure compensation, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.8 x 72 x 8.9 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, April | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | obsidian black, arctic white, sand gold, rose pink, sky blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Light, Proximity, Electronic compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | ||
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, CMOS, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, White balance, ISO, Exposure compensation, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.8 x 72 x 8.9 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, April | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | obsidian black, arctic white, sand gold, rose pink, sky blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Light, Proximity, Electronic compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, CMOS, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detection, White balance, ISO, Exposure compensation, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.8 x 72 x 8.9 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, April | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | obsidian black, arctic white, sand gold, rose pink, sky blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Light, Proximity, Electronic compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |






