I.SAFE MOBILE UNIVERSE 1.0 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 5" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Auto-focus |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6735 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-720 MP | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 156 x 82 x 14 mm | |
| Teža | 245 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, kompas |
| Vodoodporen | IP68, do 2 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3020 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 450 h | |
| Čas pogovora | Up to 8 h |






