I&YSF B9000 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 5.5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio P20 MT6757 |
| Hitrost procesorja | 2.6 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP2 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 174 x 86 x 22 mm | |
| Teža | 390 g | |
| Naprodaj | 2019, januar | |
| Napovedan | 2019, januar | |
| Barve | modra, yellow, rdeča | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 6000 mAh Li-Po |


