IIIF150 AIR1 ULTRA Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.8" 2460 x 1080 točk 16M barv 395 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 20 MP 9248 x 6936 točk LED bliskavica Sensor model: Sony IMX686 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 1080p@30fps, Sensor model: Sony IMX616, Sensor type: CMOS BSI, F/2.0 apertura, Face unlock, prepoznava obraza, HDR | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio G99 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MC2 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 176.3 x 81.8 x 9.55 mm | |
| Teža | 259 g | |
| Naprodaj | 2022 | |
| Napovedan | 2022 | |
| Barve | obsidian srebrna, frost polnočno, epic purple | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Thermometer, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Po |





