IIIF150 B1 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.5" 2400 x 1080 točk 16M barv 405 ppi, Croning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 20 MP 8000 x 6000 točk Triple-LED bliskavica Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, Sensor model: Samsung S5K3P9SP, Sensor type: CMOS BSI, F/2.8 apertura, 5P lens, Face unlock, prepoznava obraza, HDR | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio G37 11nm |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR G38320 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 171 x 81.6 x 16.65 mm | |
| Teža | 356 g | |
| Barve | wild orange, tough srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, merilec pospeškov, Light, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 10000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h |





