KONKA 9900 Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.8" 128 x 64 točk 65K barv |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6223D |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Nucleus |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 110 x 55 x 15.3 mm | |
| Teža | 96 g | |
| Naprodaj | 2010, september | |
| Napovedan | 2010 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 300 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h |






