KONKA F60 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 2000 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 točk 256K barv QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon QSC6085 |
| Hitrost procesorja | 192 MHz | |
| Spomin | RAM | 128 MB |
| Notranji | 256 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Rex |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 108 x 57 x 14.8 mm | |
| Teža | 120 g | |
| Naprodaj | 2010, oktober | |
| Napovedan | 2010 | |
| Barve | bleck-polnočno | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1250 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 100 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h |






