KONKA KC500 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 320 x 240 točk 256K barv QVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon QSD6010 |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 115 x 51.5 x 14.3 mm | |
| Teža | 104.5 g | |
| Naprodaj | 2009, maj | |
| Napovedan | 2009 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1000 mAh |






