KYOCERA KC-01 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| LTE | 800, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 100 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 960 x 540 točk 16M barv qHD, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 127 x 64 x 11.1 mm | |
| Teža | 133 g | |
| Naprodaj | 2014, december | |
| Napovedan | 2014 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | IPX5, IPX7 | |
| Odporen na prah | IP5X | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 2000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 17 h 50 m |






